ERUN-PG71S4便攜泵吸式四合一氣體檢測報警儀是一款可以同時檢測并顯示一氧化碳CO、氧氣O2、硫化氫H2S和甲烷CH4(或可燃氣體EX)這四種氣體濃度值的泵吸式氣體報警儀,超標聲光振動視覺報警。便攜式氣體檢測儀具有CMA制造計量器具認證,且防水防塵防爆,測量準確,可靠耐用,是目前行業(yè)內(nèi)主流一線四合一氣體報警器。
贏潤集團研發(fā)生產(chǎn)的移動手持式多參數(shù)氣體報警器可以方便快速檢測任意1~4種有毒有害或可燃易爆氣體的濃度值及泄漏狀況,并可選配溫濕度測量功能。由于采用500mL/min精密氣體蠕動泵以及儀器內(nèi)置的水汽粉塵過濾器,使得手持式氣體報警器在響應時間和可靠性方面都有一定程度的提升。
檢測氣體 | 一氧化碳CO、硫化氫H2S、氧氣O2、甲烷CH4(可燃氣體Ex.) 選配:可檢測任意1~4種氣體濃度和溫濕度 |
|||||||
量程分辨率 | 氧氣O2:0-30%vol、0.01%vol、進口電化學原理傳感器 甲烷CH4:0-100%LEL、0.1%EL、進口催化燃燒原理傳感器 一氧化碳CO:0-500ppm、0.1ppm、進口電化學原理傳感器 硫化氫H2S:0-100ppm、0.01ppm、進口電化學原理傳感器 其他氣體、量程、原理、分辨率可訂制 |
|||||||
檢測方式 | 內(nèi)置泵吸式,流量500毫升/分鐘 | |||||||
顯示方式 | 2.31寸320*240高清彩屏顯示, 5按鍵操作 | |||||||
檢測精度 | ≤±3%F.S (更高精度可訂制) | |||||||
線 性 度 | ≤±2% | |||||||
重 復 性 | ≤±2% | |||||||
報警方式 | 聲光報警、振動報警、視覺報警、聲光+振動+視覺報警、關閉報警可選 | |||||||
響應時間 | T90≤20秒 | |||||||
恢復時間 | ≤30秒 | |||||||
電池容量 | 3.7VDC,4600mA大容量可充電高分子聚合物電池 ,帶過充、過放、過壓、過熱、短路保護功能 | |||||||
使用環(huán)境 | 溫度-40℃~+70℃;相對濕度≤0-99%RH(內(nèi)置過濾器可在高濕度或高粉塵環(huán)境使用) | |||||||
樣氣溫度 | -40℃~+70℃ ; 可選配高溫采樣降溫過濾手柄,檢測400度或更高溫度的煙氣濃度 |
|||||||
數(shù)據(jù)存儲 | 標配10萬條數(shù)據(jù)容量,更大容量可定制支持本機查看、刪除或數(shù)據(jù)導出,免費上位機通訊軟件,存儲功能默認為關閉狀態(tài),可設置為開啟狀態(tài),存儲時間間隔任意設置 | |||||||
通訊接口 | USB(充電與通訊),選配RS485或RS232通訊接口 | |||||||
界面語言 | 中文或英文可設置,默認中文界面 | |||||||
防爆類型 | 本質(zhì)安全型,Ex ia ⅡC T4 Ga級方防爆 | |||||||
防護等級 | IP65級防水防塵 | |||||||
外型尺寸 | 178×67×40mm(L×W×H) | |||||||
產(chǎn)品重量 | 360g | |||||||
應用場合 | 醫(yī)藥化工、軍工航天、市政工程、科研院校、電力領域、冶金行業(yè)、石油化工、煤化工等所有需要便攜式氣體檢測儀的場合 |
2、防水防塵防爆,防靜電,抗射頻電場輻射干擾;
3、可在-40℃極寒或+70℃極熱環(huán)境工況下正常使用;
4、抗高速氣流沖擊,可在高濃度氣體環(huán)境中使用,檢測氣體純度;
5、堅固的高聚物外殼和優(yōu)異的抗震系統(tǒng),可以防止儀器意外跌落或不慎撞擊造成的重大損壞;
6、電池過充、過放、短路、過熱自動識別并阻止,USB充電口兼容充電寶、手機充電器等;
7、支持設置MAC最高容許濃度、PC-STEL短時間接觸容許濃度和PC-TWA時間加權平均容許濃度;
8、內(nèi)置500mL/min精密氣體蠕動泵,搭配水汽粉塵過濾器,響應時間和使用壽命更高。
標準附件 | 說明書、合格證、USB充電器(含數(shù)據(jù)線)、背夾、濕度粉塵過濾器1個、高檔鋁合金儀器箱 | |||||||
選配附件 | 1.2 m 可伸縮采樣手柄(1-10米軟管,標準長度1米)、溫濕度測量功能、高溫采樣降溫過濾手柄、高溫高濕預處理系統(tǒng)、濕度粉塵過濾器多個 | |||||||
溫度測量(選配) | -40℃~+120℃ 精度0.5℃ | |||||||
濕度測量(選配) | 0-100%RH 精度3 %RH |