檢測氣體 | 可燃氣體Ex. 選配:可檢測任意1~4種氣體濃度和溫濕度 |
|||||||
范圍分辨率 | Ex.:0-100%LEL、0.1%EL、進口催化燃燒原理傳感器 其他量程、原理、分辨率可訂制 |
|||||||
檢測方式 | 內(nèi)置泵吸式,流量500毫升/分鐘 | |||||||
顯示方式 | 2.31寸320*240高清彩屏顯示, 5按鍵操作 | |||||||
檢測精度 | ≤±3%F.S (更高精度可訂制) | |||||||
線 性 度 | ≤±2% | |||||||
重 復 性 | ≤±2% | |||||||
報警方式 | 聲光報警、振動報警、視覺報警、聲光+振動+視覺報警、關閉報警可選 | |||||||
響應時間 | T90≤20秒 | |||||||
恢復時間 | ≤30秒 | |||||||
電池容量 | 3.7VDC,4600mA大容量可充電高分子聚合物電池 ,帶過充、過放、過壓、過熱、短路保護功能 | |||||||
使用環(huán)境 | 溫度-40℃~+70℃;相對濕度≤0-99%RH(內(nèi)置過濾器可在高濕度或高粉塵環(huán)境使用) | |||||||
樣氣溫度 | -40℃~+70℃ ; 可選配高溫采樣降溫過濾手柄,檢測400度或更高溫度的煙氣濃度 |
|||||||
數(shù)據(jù)存儲 | 標配10萬條數(shù)據(jù)容量,更大容量可定制支持本機查看、刪除或數(shù)據(jù)導出,免費上位機通訊軟件,存儲功能默認為關閉狀態(tài),可設置為開啟狀態(tài),存儲時間間隔任意設置 | |||||||
通訊接口 | USB(充電與通訊),選配RS485或RS232通訊接口 | |||||||
界面語言 | 中文或英文可設置,默認中文界面 | |||||||
防爆類型 | 本質(zhì)安全型,Ex ia ⅡC T4 Ga級方防爆 | |||||||
防護等級 | IP65級防水防塵 | |||||||
外型尺寸 | 178×67×40mm(L×W×H) | |||||||
產(chǎn)品重量 | 360g |
2、具有IP65級防塵防水認證和Ex ia ⅡC T4 Ga本質(zhì)安全型CNEX國家防爆認證,長期使用安全可靠;
3、堅固的高聚物外殼和優(yōu)異的抗震系統(tǒng),可以防止儀器意外跌落或不慎撞擊造成的重大損壞;
4、電池過充、過放、短路、過熱自動識別并阻止,USB充電口兼容充電寶、手機充電器等;
5、采用DC 3.7V,4600mA大容量可充放電池,標準USB充電接口可兼容各種充電設備;
6、可通過USB、RS232或選配無線通訊模塊將數(shù)據(jù)傳輸至電腦進行存儲和打印;
7、便攜式可燃氣體Ex.泄漏檢測儀可同時檢測任意1~4種可燃有毒氣體的濃度值及溫濕度;
8、內(nèi)置500mL/min精密氣體蠕動泵,搭配水汽粉塵過濾器,響應時間和使用壽命更高。
標準附件 | 說明書、背夾、USB充電器(含數(shù)據(jù)線)、泵吸式易爆氣體濃度報警儀、合格證、高檔鋁合金儀器箱、濕度粉塵過濾器 | |||||||
選配附件 | 溫濕度測量功能、濕度粉塵過濾器、高溫高濕預處理系統(tǒng)、高溫采樣降溫過濾手柄、1.2 m 可伸縮采樣手柄(1-10米軟管,標準長度1米) | |||||||
濕度測量(選配) | 0-100%RH、精度3 %RH | |||||||
溫度測量(選配) | -40℃~+120℃、精度0.5℃ |