- 設(shè)備類型
ERUN-QZ9410有組織碳排放連續(xù)在線監(jiān)測系統(tǒng)采用紅外、電化學、超聲波及陶瓷氧化鋯等多種創(chuàng)新檢測技術(shù),具備出色的抗氣體干擾能力。ERUN-QZ9410煙囪溫室氣體在線分析儀由碳排放監(jiān)測單元(包括CO2、CO、CH4、N2O)、煙氣參數(shù)監(jiān)測單元(如溫度、壓力、流速、O2、濕度)、數(shù)據(jù)采集與處理單元組成,配備高溫冷凝抽樣裝置,能夠全程伴熱,確保監(jiān)測精度。ERUN-QZ9410有組織碳排放監(jiān)測系統(tǒng)適用于各種大型工業(yè)固定污染源廢氣排放的工況監(jiān)測,滿足連續(xù)在線動態(tài)監(jiān)控需求。
測量組分 | CH4、CO2、CO、N2O、O2 |
測量原理 | CH4/CO2/CO/N2O: NDIR O2: ECD |
測量范圍 | CH4/CO/N2O: 0~1000ppm CO2/O2: 0~25% |
精度 | CH4/CO2/CO/N2O: ≤±1%F.S. O2: ≤±2%F.S. |
分辨率 | CH4/CO/N2O:1ppm CO2/O2: 0.01% |
響應時間 | T90<25s |
重復性 | ≤±1% |
煙氣溫度限制 | 0~300°C |
系統(tǒng)壓縮空氣要求 | 0.4~0.8MPa,無塵,無油,無水 |
耗氣量 | 最大耗氣量2.2m3/h;平均耗氣量0.45m3/h |
氣流量 | 最大氣流量2L/min;平均氣流量1.5L/min |
伴熱溫度(管線/探頭) | 120~180°C |
防護等級 | IP54 |
外觀尺寸(L*W*H) | 800mm*760mm*1800mm |
環(huán)境溫度 | -20~50°C |
環(huán)境濕度 | <95%RH (非凝結(jié)) |
通訊接口 | RS-485,RS-232 , 4~20mA,Ethernet |
電源 | 220V AC±10%,>3000W |
功能配置 | 具備自診斷功能,可在線檢查傳感器狀態(tài) |
內(nèi)置調(diào)零氣泵,可實現(xiàn)空氣自動調(diào)零 |